AutoUncle main website
Percorso
Da fratelliGiacomel.it, Quattroruote a 478 altri
Offerte selezionate
Ottimo prezzo
106 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 4.1 L/100km
Buon prezzo
128 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 5.6 L/100km
96 g CO2/km comb. - 101 CV (74 kW) - 4.2 L/100km
101 g CO2/km comb. - 75 CV (55 kW) - 3.8 L/100km
93 g CO2/km comb. - 75 CV (55 kW) - 4.1 L/100km
109 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 4.8 L/100km
104 g CO2/km comb. - 80 CV (58 kW) - 4.8 L/100km
104 g CO2/km comb. - 95 CV (69 kW) - 4.6 L/100km
102 CV (75 kW) - 3.3 L/100km
108 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.7 L/100km
114 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 4.3 L/100km
104 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 4.5 L/100km
96 g CO2/km comb. - 83 CV (61 kW) - 4.2 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
Vedere la variazione di prezzo
-6%
-1%
Non hai trovato l'auto giusta?