AutoUncle main website
Percorso
Da fratelliGiacomel.it, automobile.it a 478 altri
Offerte selezionate
Super prezzo
227 g CO2/km comb. - 480 CV (353 kW) - 9.9 L/100km
Buon prezzo
276 g CO2/km comb. - 600 CV (441 kW) - 12.1 L/100km
190 g CO2/km comb. - 370 CV (272 kW) - 8.3 L/100km
263 g CO2/km comb. - 600 CV (441 kW) - 12.1 L/100km
276 g CO2/km comb. - 600 CV (441 kW) - 11.5 L/100km
Ottimo prezzo
277 g CO2/km comb. - 630 CV (463 kW) - 12.2 L/100km
223 g CO2/km comb. - 400 CV (294 kW) - 9.5 L/100km
285 g CO2/km comb. - 570 CV (419 kW) - 12.5 L/100km
286 CV (210 kW) - 6.8 L/100km
217 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.6 L/100km
209 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.1 L/100km
242 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 10.7 L/100km
209 g CO2/km comb. - 470 CV (345 kW) - 9.2 L/100km
367 CV (269 kW)
0 g CO2/km comb. - 139 kW (190 CV)
469 CV (344 kW)
Prezzo verificato da AutoUncle
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-3%
-11%
-9%
-2%
Non hai trovato l'auto giusta?