AutoUncle main website
Percorso
Da easyavvisi, Subito a 479 altri
Offerte selezionate
Buon prezzo
211 CV (155 kW) - 7.3 L/100km
Super prezzo
150 CV (110 kW) - 4.8 L/100km
Ottimo prezzo
190 CV (139 kW) - 5.6 L/100km
340 CV (250 kW) - 5.6 L/100km
125 g CO2/km comb. - 190 CV (139 kW) - 4.8 L/100km
194 CV (142 kW) - 5.2 L/100km
224 CV (164 kW) - 6.9 L/100km
190 CV (139 kW) - 5.0 L/100km
194 CV (142 kW) - 5.5 L/100km
150 CV (110 kW) - 4.6 L/100km
138 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.3 L/100km
265 CV (194 kW)
194 CV (142 kW)
Prezzo verificato da AutoUncle
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-3%
-11%
-5%
-1%
-10%
-9%
-6%
-2%
-4%
-20%
Non hai trovato l'auto giusta?