AutoUncle main website
Percorso
Da fratelliGiacomel.it, Subito a 478 altri
Offerte selezionate
Buon prezzo
293 g CO2/km comb. - 510 CV (375 kW) - 12.4 L/100km
292 g CO2/km comb. - 510 CV (375 kW) - 13.3 L/100km
190 g CO2/km comb. - 370 CV (272 kW) - 8.3 L/100km
Super prezzo
227 g CO2/km comb. - 480 CV (353 kW) - 9.9 L/100km
0 g CO2/km comb. - 680 kW (925 CV)
480 CV (353 kW)
Ottimo prezzo
277 g CO2/km comb. - 630 CV (463 kW) - 12.2 L/100km
312 g CO2/km comb. - 620 CV (456 kW) - 13.8 L/100km
285 g CO2/km comb. - 570 CV (419 kW) - 12.5 L/100km
239 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.0 L/100km
469 CV (344 kW)
242 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 10.7 L/100km
209 g CO2/km comb. - 470 CV (345 kW) - 9.2 L/100km
217 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.6 L/100km
209 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.1 L/100km
276 g CO2/km comb. - 600 CV (441 kW) - 12.1 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-8%
Non hai trovato l'auto giusta?