AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Buon prezzo
148 g CO2/km comb. - 140 CV (102 kW) - 6.4 L/100km
139 g CO2/km comb. - 145 CV (106 kW) - 6.6 L/100km
125 g CO2/km comb. - 69 CV (50 kW) - 5.4 L/100km
115 g CO2/km comb. - 69 CV (50 kW) - 4.9 L/100km
Ottimo prezzo
110 g CO2/km comb. - 69 CV (50 kW) - 4.9 L/100km
139 g CO2/km comb. - 197 CV (144 kW) - 6.1 L/100km
Cara
148 g CO2/km comb. - 170 CV (125 kW) - 6.4 L/100km
Molto cara
139 g CO2/km comb. - 145 CV (106 kW) - 6.0 L/100km
138 g CO2/km comb. - 132 CV (97 kW) - 6.1 L/100km
Super prezzo
145 g CO2/km comb. - 197 CV (144 kW) - 6.3 L/100km
133 g CO2/km comb. - 197 CV (144 kW) - 5.8 L/100km
145 g CO2/km comb. - 156 CV (114 kW) - 6.3 L/100km
136 g CO2/km comb. - 60 CV (44 kW) - 5.7 L/100km
69 CV (50 kW) - 4.6 L/100km
99 g CO2/km comb. - 68 CV (50 kW) - 4.3 L/100km
104 g CO2/km comb. - 80 CV (58 kW) - 3.9 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-1%
Vedere la variazione di prezzo
Non hai trovato l'auto giusta?
Cabrio
94 auto
Coupé
1294 auto
Due volumi
6 auto